當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 低溫恒溫槽 / DC超低溫恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:DC超低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門(mén)。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DC超低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或 的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
細(xì)節(jié)之處見(jiàn)真章
DC超低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 槽開(kāi)口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
DC-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.1 | 550*655*1070 |
DC-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.2 | 550*655*1070 |
DC-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 |
DC-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.3 | 550*655*1070 |
DC-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 |
DC-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 |
DC-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.4 | 550*655*1070 |
DC-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1070 |
DC-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 635*855*1200 |
DC-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.6 | 550*655*1170 |
DC-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.7 | 550*655*1170 |
DC-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 635*855*1350 |
DC-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.9 | 635*855*1350 |
DC-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 3.8 | 550*655*1070 |
DC-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.0 | 550*655*1070 |
DC-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.2 | 635*855*1200 |
DC-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 4.5 | 635*855*1200 |
產(chǎn)品咨詢